Home

Pur mépriser Séparément tuyau pum plastique Biscuit le chaos Erreur

COURONNE GAINE TPC 450N ROUGE 25M D 160 - PUM PLASTIQUES 55147
COURONNE GAINE TPC 450N ROUGE 25M D 160 - PUM PLASTIQUES 55147

PVC-U pression - Eau Froide | PUM
PVC-U pression - Eau Froide | PUM

Tube PVC ventilation | PUM
Tube PVC ventilation | PUM

Raccords PVC bâtiment à joint de dilatation | PUM
Raccords PVC bâtiment à joint de dilatation | PUM

Nos catalogues
Nos catalogues

Clapet anti-retour | PUM
Clapet anti-retour | PUM

Stockage eaux de pluie
Stockage eaux de pluie

PUM Plastiques s'engage à du 100 % recyclé en 2025
PUM Plastiques s'engage à du 100 % recyclé en 2025

Raccords PVC bâtiment à joint de dilatation | PUM
Raccords PVC bâtiment à joint de dilatation | PUM

Adduction / Branchement
Adduction / Branchement

Réduction PVC-U pression incorporée M-F | PUM
Réduction PVC-U pression incorporée M-F | PUM

Gestion des eaux pluviales
Gestion des eaux pluviales

Évacuation PVC bâtiment
Évacuation PVC bâtiment

Raccords PVC bâtiment à coller | PUM
Raccords PVC bâtiment à coller | PUM

Tube polyéthylène usage divers | PUM
Tube polyéthylène usage divers | PUM

Infiltration
Infiltration

Coude PVC blanc 87°30 F-F | PUM
Coude PVC blanc 87°30 F-F | PUM

PUM PLASTIQUES - Tuyau PVC D40 2m réf : 117-60288 | Clim+
PUM PLASTIQUES - Tuyau PVC D40 2m réf : 117-60288 | Clim+

Raccords PVC bâtiment à coller | PUM
Raccords PVC bâtiment à coller | PUM

Raccords PVC bâtiment à coller | PUM
Raccords PVC bâtiment à coller | PUM

Tube PVC blanc | PUM
Tube PVC blanc | PUM

Tuyau souple transparent renforcé | PUM
Tuyau souple transparent renforcé | PUM

Pum Catalogue 2017 | PDF | Génie du bâtiment | La nature
Pum Catalogue 2017 | PDF | Génie du bâtiment | La nature

Coude simple PVC Bâtiment 67°30 M-F (Ø 32 à 125) | PUM
Coude simple PVC Bâtiment 67°30 M-F (Ø 32 à 125) | PUM

PVC-U pression - Eau Froide
PVC-U pression - Eau Froide